Da manche wissen wollen, wie groß eine Kolonie einer bestimmten Art werden kann in der Natur, habe ich hier einen Thread eröffnet, wo ihr diese Werte nachlesen könnt. Denn diese Daten findet man bisher nicht in einem Thread zusammen und woanders muss man sie zusammensuchen und daher habe ich das gemacht, um euch zu helfen.
Für manche Halter kann das auch sehr interssant sein, wenn sie ihr Terrarium neu planen wollen oder schon voraus planen möchten. Aber nich noch ein Hinweis: Wenn ihr eine Art habt und den Wert von dieser Art liest, muss das nicht heißen, dass eure Kolonie so groß wird, denn dies sind nur Maxmimalwerte, denn oft ist eine Kolonie kleiner in der Haltung von der Maximalgröße her als in der Natur.
Wenn ihr Werte entdeckt habt und sie noch nicht hier im Thread drin sind, könnt ihr sie in den Diskussionsthread reinschreiben und ich übernehme sie dann in meinen Beitrag und der Beitrag aus dem ich sie habe wird gelöscht. Ihr könnt auch die Informationsquelle angeben, falls ihr wollt. Ihr könnt mir auch Informationen per PN schreiben.
Manche Angaben sind ohne Gewähr, denn manche Sachen findet man nicht so gut, aber den Großteil habe ich aus dem Ameisenwiki und dem Artenverzeichnis.
Ich mache jetzt auch was mit der Gründungweise hier rein.
Maximale Koloniestärke in der Natur: | ||||
Art | Volk | Gynen | Alter Arbeiterin/Gyne in Jahren | Gründungsweise |
Aphaenogaster senilis | 100 - 1.000 | monogyn | ||
Aphaenogaster sp. | 100-1.700 | monogyn | ? / 10 - 15 | |
Atta colombica | 1.000.000-2.500.000 | monogyn | ? / 10 - 15 | claustral |
Atta mexicana | 1.000.000-2.500.000 | monogyn | ? / 5 - 15 | claustral |
Camponotus gigas | 2.000 bis 3.000 | |||
Camponotus herculeanus | 5.000 - 13.000 | monogyn | ? / 10 - 23 | claustral |
Camponotus vagus | 1.000 - 4.000, max 10.000 | monogyn | ||
Crematogaster sp. | 1.200-60.000 | |||
Diacamma spec. | wahrsch. 300 | |||
Eciton burchelli | wahrsch. > 1.000.000 | monogyn | Hesmose ( Kolonieabspaltung ) | |
Formica fusca | 500 - 2000 | polygyn | 8 / ? | claustral |
Formica polyctena | 5.000.000 | polygyn, max. 5.000 | ||
Formica rufa | 1.000.000 ++ | polygyn | ? / 14 - 20 | |
Lasius flavus | 100.000 | monogyn | claustral | |
Lasius fuliginosus | 2.000.000, Zweignester | monogyn, oliogyn | temporär sozialparasitisch | |
Lasius niger | 40.000 | monogyn | 4 / 28 3/4 | claustral | Leptothorax nylanderi | monogyn | ? / 12 - 20 |
Meranoplus sp | 100 - 150 | |||
Messor barbarus | monogyn | ? / 24 | claustral | |
Myrmecia gulosa | 150 - 1.600 | monogyn | ? / 10 - 12 | semiclaustral |
Myrmecia nigrocincta | 500 - 1.200 | monogyn | semiclaustral | |
Myrmecia pilosula | 500 - 900 | monogyn | semiclaustral | |
Myrmecina graminicola | 40 - 60 | ? / bis 27 | ||
Myrmica rubra | 20.000 | polygyn | semiclaustral | |
Myrmica ruginodis | 300 - 3.000 | polygyn | semiclaustral | |
Myrmica schencki | 300 - 500, max 1.000 | polygyn, 1 - 5 | semiclaustral | |
Oecophylla longinoda | 250.000 - 500.000 | monogyn | claustral | |
Oecophylla smaragdina | 250.000 - 500.000 | monogyn | claustral | |
Paraponera clavata | 700 - 1.400 | |||
Ponera coarctata | 20 - 40 | monogyn | ||
Pogonomyrmex barbatus | 10.000 - 13.000 | monogyn | ? / 15 - 17 | |
Rhytidoponera metallica | >300 | monogyn | ||
Rhytidoponera sp. | 40 - 50 | monogyn | ? / 2 - 3 | |
Solenopsis fugax | 100.000 | polygyn | claustral, Zweignester und Adoption | |
Solenopsis invicta | 100.000 - 250.000 | polygyn | ? / 5 - 6 | |
Tapinoma erractium | 2.000 - 10.000 | polygyn | ||
Tetramorium caespitum | 1.400 - 31.000 | monogyn |
Ich bedanke mich auch bei allen Leuten, die mir dabei geholfen haben, die Informationen zu sammeln und es noch tun werden.
Bisher haben mir folgende Leute geholfen:
Arnoldz, weil er viele Informationen gesammelt hat
Smaug, der als erster gemerkt hat, dass das Alter bei der Lasius niger Königin falsch ist und der mir auch Informationen gegeben hat
Sahal, der die Idee mit einer HMTL Tabelle hatte
Manuel, der den HMTL bestimmt freischaltet, damit Sahals Tabelle reingestellt werden kann
Charlie, der mir auch Informationen gegeben hat