Allgemeine Infos
Da ich im Ameisencafe noch keinen Haltungsbericht dieser Art gefunden habe, dachte ich mir, ich mach einfach selbst einen.
Lat. Name: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/lateinname.jpg] | Camponotus rufoglaucus feae |
Trivialname: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/trivialname.jpg] | - |
Taxonomie: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/taxonomie.jpg] | Unterfamilie: Formicinae ( Schuppenameisen) Tribus: Camponotini |
Haltungsklasse: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/haltungsklasse.jpg] | (1) für Einsteiger Koloniegröße ab 10 Tiere |
Verbreitung: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/verbreitung.jpg] | Afrika bis Indien |
Habitat: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/habitat.jpg] | ausgeprägt xerotherm, in Steppen und offenem Grasland |
Kolonieform: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/Kolonieform.jpg] | monogyn |
Königin: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/koenigin.jpg] | Größe: 11 - 12mm Farbe: matt schwarz, Kopf rötlich, Gaster reichlich silbrig behaart |
Arbeiterin: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/arbeiterin.jpg] | Größe: 7 - 10mm Farbe: matt schwarz, Kopf rötlich, Gaster silbrig behaart, stark polymorph (Minor-, Media- und Majorarbeiterinnen) |
Soldaten: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/soldaten.jpg] | nicht vorhanden |
Männchen: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/maennchen.jpg] | Größe: - Farbe: schwarz, schlank |
Nahrung: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/nahrung.jpg] | Honiglösung, Zuckerlösung, Insekten bsp. Paarflügler wie Fliegen,Mücken |
Luftfeuchtigkeit: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/feuchtigkeit.jpg] | Arena: 30 - 50% Nestbereich: 50 - 60% |
Temperatur: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/temperatur.jpg] | Arena: 21 - 30°C Nestbereich: 21- 28°C |
Winterruhe: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/winterruhe.jpg] | nein |
Nestform: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/nestform.jpg] | Erdnester, selten unter Steinen |
Formicarienart: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/formicarienart.jpg] | Farm, Farmbecken, Becken, Rahmenbecken, Insel, Acrylzylinder, Ytong/Gipsnest |
Formicariengröße: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/formicariengroesse.jpg] | Größe: M - L |
Substrat: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/substrat.jpg] | Farm: Sand-Lehm Arena: Sand, Sand-Lehm |
Bepflanzung: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/bepflanzung.jpg] | Steppenähnlich mit Moos, Gräser und andere Pflanzen |
Dekoration: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/dekoration.jpg] | Ästen, Wurzeln, Nadeln, |
Beschreibung: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/beschreibung.jpg] | Camponotus rufoglaucus ist eine afrikanische Camponotus- Art, die nur kleine Kolonien bildet und auch auf den Kanarischen Inseln zu finden ist. |
Entwicklung: | [Blockierte Grafik: http://www.apocrita.de/images/icons/ants/entwicklung.jpg] |
Schwarmflug: - Gründung: erfolgt claustral (ohne Fütterung) Koloniegröße: einige 100 Individuen |
Quelle: Apocrita.de